
| 生家廠家 | 浙江潤立智能科技有限公司 | |||
| 設備名稱 | 全自動旋轉式包裝機 | |||
| 型號 | RL-GD8-200R | RL-GD8-250R | RL-GD8-300D | |
| 機械工位 | 8工位 | 8工位 | 8工位 | |
| 設備材料 | 304不銹鋼(與食品接觸部分) | |||
| 包裝袋 | 平面袋、蒸煮袋、鋁箔袋等復合預制袋OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP | |||
| 包裝尺寸 | W:80-220mm;H:≤380mm | W:100-250mm;H:≤380mm | W:180-320mm;H:≤450mm | |
| 充填范圍 | 
					≤1000g | ≤1500g | ≤3000g | |
| 主機設計速度 | 
					60包/分  | 60包/分 | 40包/分 | |
| 包裝速度 | 
					10-60包/分  | 10-60包/分 | 10-40包/分 | |
| 其速度由產品自身充填和重量決定 | ||||
| 計量平均精度 | ≤±0.5-2g%(其精度由產品自身充填量與特性而決定) | |||
| 封口方式 | 恒溫封口,以確保封口美觀 | |||
| 總功率 | 3KW(不包含配套系統功率) | 3KW(不包含配套系統功率) | 3.5KW(不包含配套系統功率) | |
| 機器重量 | 1500KG | 1500KG | 1600KG | |
| 外形尺寸 | 1780mm*1420mm*1480mm | 1780mm*1420mm*1480mm | 2020mm*1660mm*1600mm | |
| 氣源消耗量 | ≥0.8立方體/分 (壓縮空氣由用戶自行提供) | |||
