
| 型號 | R L-GD10-ZK12-160 | R L-GD10-ZK10-200 | R L-GD10-ZK10 -240 | ||||
| 機械工位 | 10工位+12真空腔體/10工位+10真空機 | ||||||
| 設備材料 | 304不銹鋼(與食品接觸部分) | ||||||
| 包裝材料 | 平面袋、四邊封袋、鋁箔袋、蒸煮袋、復合紙袋等 | ||||||
| 包裝袋尺寸 | 寬: 80-160mm 長: 80-240mm | 寬: 120-200mm 長: 150-300mm | 寬: 150-240mm 長: 150-350mm | ||||
| 設計速度 | 70包/分 | 60包/分 | 50包/分 | ||||
| 包裝速度 | 30-60包/分 (其速度由產品自身及充填重量決定) | ||||||
| 封口方式 | 瞬間加熱封口,水冷方式,以確保封口美觀 | ||||||
| 適用物料 | 預制菜、豆制品、肉制品、蛋制品、醬腌菜等食品及其它袋裝產品 | ||||||
| 工作流程 | 給袋:上袋→噴碼(選配)→開袋→填充1→填充2→袋口吹塵→轉接真空腔 | ||||||
| 真空:充填轉接至真空轉盤后→減壓抽真空→持續抽真空+封口→放壓→輸出 | |||||||
| 總功率 | 12KW | 12KW | 12KW | ||||
| 機器重量 | 2800KG | 3000KG | 3800kg | ||||
| 外形尺寸 | 2400mm X 1400mm X 1600mm(長X寬X高) | 
 | |||||
| 氣源消耗量 | ≥0.8立方體/分 (壓縮空氣由用戶自行提供) | ||||||
