
| 型號(hào) | RL-GD8-200R | RL-GD8-260R | RL-GD8-320R | |
| 機(jī)械工位 | 8工位 | 8工位 | 8工位 | |
| 設(shè)備材料 | 304不銹鋼(與食品接觸部分) | |||
| 包裝袋 | 平面袋、蒸煮袋、鋁箔袋等復(fù)合預(yù)制袋OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP | |||
| 包裝尺寸 | W:80mm-220mm;H:≤380mm | W:140mm-260mm;H:≤450mm | W:180mm-320mm;H:≤450mm mm | |
| 充填范圍 | ≤1000g | ≤3000g | ≤5000g | |
| 主機(jī)設(shè)計(jì)速度 | 60包/分 | 50包/分 | 40包/分 | |
| 包裝速度 | 40-60包/分 | 35-50包/分 | 10-35包/分 | |
| 
					 | 其速度由產(chǎn)品自身充填和重量決定 | |||
| 計(jì)量平均精度 | ≤±0.5-2g%(其精度由產(chǎn)品自身充填量與特性而決定) | |||
| 封口方式 | 恒溫封口,以確保封口美觀 | |||
| 總功率 | 3.5KW(不包含配套系統(tǒng)功率) | 
					 | ||
| 機(jī)器重量 | 1800KG | |||
| 外形尺寸 | 1850mm*1660mm*1500mm | 2020mm*1660mm*1500mm | 2600mm*1750mm*1600mm | |
| 氣源消耗量 | ≥0.8立方體/分 (壓縮空氣由用戶自行提供) | |||

